| 2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA |
| Kokoonpano - Kaarirakennus [KAA] |
|
| Maalivahti |
|
|
|
|
M | KT | PK | NP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilari Pursiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Juhani Kortelainen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 24 | Samuli Posti | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Kenttäpelaaja |
|
|
|
M | KT | PK | |||||||||||
| 3 | Kalle Lempinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Pentti Paasonen | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 |
| Dusko Cuckovic | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Otto Järvinen | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Tuomas Liukkonen | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Paavo Paasonen | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Eemil Tuukkanen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Iisakki Kaivola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Sami Kariniitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Vili Häkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Veikka Kortelainen | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Juho Pekonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 20 |
| Taneli Häkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | Timo Mattila | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Roope Suutari | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | Esko Liukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68 | Jaro Vasara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91 | Tatu Vihavainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | |||||||||||