2022-2023 SALIBANDY | DIVARI |
Kokoonpano - Dom Sports Academy [DOM] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dom Sports Academy | 14 | 2.00 | 0 | 0.00% | 3 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
0 | Ville-Pekka Häkkinen | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 224 | 71.43% | 64 | 4.57 | ||
0 | Jarkko Tammelin | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 67.39% | 15 | 1.88 | ||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Arghya Bhattacharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Tero Hurri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Ville Kaarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Kimmo Korhonen | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Teemu Outinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Mika Pippuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Henri Äijälä | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Juuso Hämäläinen | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Miska Kakriainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Eero Karjalainen | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Ville Karttunen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Teemu Kokko | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Henri Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Niko Koukkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Joona Myyryläinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Toni Ojava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Juha Paavilainen | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Lasse Siiskonen | 12 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Eetu Skippari | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Vili Turunen | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Niko Ylönen | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |