2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Lost Cause [LTC] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Saku Romppainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | ||||||||||
3 | Ville Valjakka | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
5 | Risto Hintikainen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Topi Sariola | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | Timo Sariola | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
10 | Henri Hokkanen | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
11 | Jari-Pekka Tiusanen | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
12 | Markku Kakriainen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Jarmo Rautiainen | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
15 | Petteri Maisonen | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
18 | Tuomo Sariola | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
19 | Jussi Haapalainen | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
20 | Sami Kaipainen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Jani Pöyhönen | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
25 | Ville Taivalantti | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
26 | Riku Huippa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |