2018-2019 JÄÄKIEKKO 2 DIVARI |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Mipro | Mipro | 13.00 |
2 | Rattopojat | Rattopojat | 10.00 |
- | HC Dynamite | HC Dynamite | 10.00 |
4 | PHR joukkuetilastot | PHR | 8.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Mipro | Mipro | 5 |
2 | Rattopojat | Rattopojat | 3 |
- | HC Dynamite | HC Dynamite | 3 |
4 | PHR joukkuetilastot | PHR | 1 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Mipro | Mipro | 38.46% |
2 | HC Dynamite | HC Dynamite | 30.00% |
- | Rattopojat | Rattopojat | 30.00% |
4 | PHR joukkuetilastot | PHR | 12.50% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Rattopojat | Rattopojat | 4 |
2 | Mipro | Mipro | 2 |
- | HC Dynamite | HC Dynamite | 2 |
4 | PHR joukkuetilastot | PHR | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Jari Stockus | Mipro | 11 |
2 | Juho Mähönen | Rattopojat | 10 |
- | Eetu Ripatti | PHR | 10 |
4 | Kai Kokko | Mipro | 9 |
5 | Timo Suutarinen | Mipro | 7 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Jari Stockus | Mipro | 17 |
2 | Teemu Öster | Mipro | 9 |
3 | Arttu Viitanen | Rattopojat | 8 |
4 | Kai Kokko | Mipro | 7 |
- | Joni Saloranta | PHR | 7 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jari Stockus | Mipro | 28 |
2 | Kai Kokko | Mipro | 16 |
3 | Eetu Ripatti | PHR | 15 |
4 | Arttu Hietala | Rattopojat | 14 |
5 | Juho Mähönen | Rattopojat | 13 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Jonne Palm | HC Dynamite | 27 |
2 | Matias Salo | Rattopojat | 25 |
3 | Olli Leskinen | HC Dynamite | 14 |
4 | Heikki Isotalus | Mipro | 8 |
5 | Harri Leskinen | Mipro | 6 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jari Stockus | Mipro | 3 |
2 | Teemu Öster | Mipro | 2 |
- | Janne Haapiainen | HC Dynamite | 2 |
- | Henrik Kuvaja | HC Dynamite | 2 |
- | Arttu Hietala | Rattopojat | 2 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Timo Suutarinen | Mipro | 1 |
- | Juho Mähönen | Rattopojat | 1 |
- | Tommi Martikainen | Rattopojat | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Jan Konga | PHR | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 243 |
2 | Roope Parkkinen | Rattopojat | 183 |
3 | Jari 'Jaris' Sarja | Mipro | 163 |
4 | Jan Konga | PHR | 123 |
5 | Pekka Niilonen | PHR | 66 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 289 |
2 | Roope Parkkinen | Rattopojat | 215 |
3 | Jari 'Jaris' Sarja | Mipro | 185 |
4 | Jan Konga | PHR | 135 |
5 | Pekka Niilonen | PHR | 86 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Jan Konga | PHR | 91.11% |
2 | Jari 'Jaris' Sarja | Mipro | 88.11% |
3 | Roope Parkkinen | Rattopojat | 85.12% |
4 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 84.08% |
5 | Pekka Niilonen | PHR | 76.74% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 47 |
2 | Roope Parkkinen | Rattopojat | 32 |
3 | Jari 'Jaris' Sarja | Mipro | 22 |
4 | Pekka Niilonen | PHR | 20 |
5 | Jan Konga | PHR | 12 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Pekka Niilonen | PHR | 10.00 |
2 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 7.83 |
3 | Roope Parkkinen | Rattopojat | 5.33 |
4 | Jari 'Jaris' Sarja | Mipro | 3.67 |
5 | Jan Konga | PHR | 1.71 |