2019-20 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | PoNu | PoNu | 16.00 |
2 | Hearts | Hearts | 15.00 |
3 | Observis | Observis HC | 10.00 |
4 | Kangasniemi | KPa Kangasniemi | 9.00 |
- | Pieksämäki Players | Pieksämäki Players | 9.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Hearts | Hearts | 4 |
- | Kangasniemi | KPa Kangasniemi | 4 |
- | Pieksämäki Players | Pieksämäki Players | 4 |
4 | Observis | Observis HC | 3 |
5 | HC Karla | HC Karla | 2 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Patteri Baari | Patteri Baari | 100.00% |
2 | Pieksämäki Players | Pieksämäki Players | 44.44% |
- | Kangasniemi | KPa Kangasniemi | 44.44% |
4 | ESE CXX | ESE CXX | 40.00% |
5 | SuomU | SuomU | 33.33% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Sahara | Sahara | 5 |
2 | HC Dynamite | HC Dynamite | 4 |
- | Observis | Observis HC | 4 |
4 | PHR | PHR | 3 |
5 | Mikkelin Golf HT | Mikkelin Golf HT | 2 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Tuomas Miettinen | Patteri Baari | 17 |
2 | Santtu Savolainen | Pieksämäki Players | 14 |
3 | Petri Lehtonen | Bar DOM | 13 |
- | Iivo Hokkanen | Patteri Baari | 13 |
5 | Perttu Ahvenainen | Bar DOM | 12 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Petri Lehtonen | Bar DOM | 27 |
2 | Mikko Nevanoja | Bar DOM | 22 |
3 | Henri Pulkkinen | Patteri Baari | 20 |
4 | Antti Laakso | Bar DOM | 19 |
5 | Janne Henttonen | Patteri Baari | 18 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Petri Lehtonen | Bar DOM | 40 |
2 | Mikko Nevanoja | Bar DOM | 33 |
3 | Antti Laakso | Bar DOM | 31 |
4 | Tuomas Miettinen | Patteri Baari | 30 |
5 | Janne Myyryläinen | HC Karla | 28 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Jyrki Lasonpalo | Observis HC | 30 |
2 | Valtteri Väisänen | Pieksämäki Players | 25 |
- | Mika Kursi | SuomU | 25 |
4 | Henrik Kuvaja | HC Dynamite | 14 |
5 | Peetu Liukkonen | HC Karla | 10 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Santtu Savolainen | Pieksämäki Players | 3 |
2 | Kim Salo | Hearts | 2 |
- | Joonas Kauppinen | Hearts | 2 |
- | Eetu Svärd | Hearts | 2 |
- | Topi Taskinen | SuomU | 2 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Mikko Nevanoja | Bar DOM | 3 |
- | Aki-Petteri Pöyry | Bar DOM | 3 |
3 | Toni Kinnunen | Pieksämäki Players | 2 |
4 | Juuso Liutu | PoNu | 1 |
- | Teemu Valtonen | HC Dynamite | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Petja Ala-Vannesluoma | Pieksämäki Players | 1 |
- | Kai Tillanen | Bar DOM | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Kai Tillanen | Bar DOM | 190 |
2 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 185 |
3 | Timo Katila | Pitkäjärven Ponnistus | 159 |
4 | Jan Konga | PHR | 148 |
5 | Harri Tammiruusu | ESE CXX | 123 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 250 |
2 | Kai Tillanen | Bar DOM | 212 |
3 | Timo Katila | Pitkäjärven Ponnistus | 207 |
4 | Jan Konga | PHR | 182 |
5 | Jari 'Jaris' Sarja | Observis HC | 162 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Matti Ylönen | HC Karla | 90.00% |
2 | Kai Tillanen | Bar DOM | 89.62% |
3 | Tuomo Eskelinen | Virve | 86.36% |
4 | Teemu Lahikainen | KPa Kangasniemi | 86.08% |
5 | Jan Lampinen | Hearts | 85.48% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 65 |
2 | Timo Katila | Pitkäjärven Ponnistus | 48 |
3 | Jari 'Jaris' Sarja | Observis HC | 42 |
4 | Tommi Pitkänen | PoNu | 40 |
5 | Jan Konga | PHR | 34 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 9.29 |
2 | Tommi Pitkänen | PoNu | 8.00 |
- | Timo Katila | Pitkäjärven Ponnistus | 8.00 |
4 | Pekka Niilonen | PHR | 7.00 |
5 | Mika Paajanen | Virve | 6.40 |
SARJATAULUKKO LIIGA 2025
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 13 | 29 |
2 |
![]() |
8 | 10 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 10 | 11 |
4 |
![]() |
8 | 7 | -5 |
5 |
![]() |
8 | 0 | -54 |