2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | SäbäMimmit | SäbäMimmit | 2.00 |
- | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 2.00 |
- | UuNo | UuNo | 2.00 |
- | Säbäcats | Säbäcats | 2.00 |
5 | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 1.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | UuNo | UuNo | 1 |
- | Säbäcats | Säbäcats | 1 |
3 | SäbäMimmit | SäbäMimmit | 0 |
- | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 0 |
- | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Säbäcats | Säbäcats | 50.00% |
- | UuNo | UuNo | 50.00% |
3 | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 0.00% |
- | SäbäMimmit | SäbäMimmit | 0.00% |
- | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | SäbäMimmit | SäbäMimmit | 1 |
- | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 1 |
3 | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 0 |
- | UuNo | UuNo | 0 |
- | Säbäcats | Säbäcats | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Tiina Bång | UuNo | 6 |
2 | Päivi Oinonen | JiiKoo Hurjat | 4 |
- | Auri Välimaa | JiiKoo Hurjat | 4 |
- | Susanna Lempiäinen | Säbäcats | 4 |
5 | Terttu Somero-Torniainen | UuNo | 3 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Anu Kukkonen | JiiKoo Hurjat | 4 |
- | Tiina Bång | UuNo | 4 |
3 | Mira Tegelberg | JiiKoo Hurjat | 3 |
- | Katri Torniainen | UuNo | 3 |
- | Minna Haapanen | UuNo | 3 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tiina Bång | UuNo | 10 |
2 | Anu Kukkonen | JiiKoo Hurjat | 6 |
- | Katri Torniainen | UuNo | 6 |
4 | Auri Välimaa | JiiKoo Hurjat | 5 |
- | Terttu Somero-Torniainen | UuNo | 5 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Roosa Turkki | SäbäMimmit | 4 |
2 | Johanna Krakau | SäbäMimmit | 2 |
- | Anne-Mari Vanhanen | SäbäMimmit | 2 |
- | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 2 |
- | Satu Lampinen | JiiKoo Hurjat | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Henna Mynttinen | UuNo | 1 |
- | Katri Torniainen | UuNo | 1 |
- | Asta Kuronen | Säbäcats | 1 |
- | Anniina Hämäläinen | Säbäcats | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Maarit Nikkinen | SäbäMimmit | 1 |
- | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 1 |
- | Reetta Koponen | UuNo | 1 |
- | Saija Lasaroff | Säbäcats | 1 |
- | Mira Paavilainen | UuNo | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Maarit Nikkinen | SäbäMimmit | 88 |
2 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 85 |
3 | Hanna Pitkänen | Pinkit Puumat | 65 |
- | Saija Lasaroff | Säbäcats | 65 |
5 | Mira Paavilainen | UuNo | 25 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Maarit Nikkinen | SäbäMimmit | 103 |
2 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 98 |
3 | Hanna Pitkänen | Pinkit Puumat | 80 |
4 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 78 |
5 | Mira Paavilainen | UuNo | 28 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Reetta Koponen | UuNo | 94.44% |
2 | Mira Paavilainen | UuNo | 89.29% |
3 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 86.73% |
4 | Maarit Nikkinen | SäbäMimmit | 85.44% |
5 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 83.33% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Maarit Nikkinen | SäbäMimmit | 15 |
- | Hanna Pitkänen | Pinkit Puumat | 15 |
3 | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 13 |
- | Saija Lasaroff | Säbäcats | 13 |
5 | Mira Paavilainen | UuNo | 4 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Maarit Nikkinen | SäbäMimmit | 2.50 |
- | Hanna Pitkänen | Pinkit Puumat | 2.50 |
3 | Saija Lasaroff | Säbäcats | 2.17 |
- | Linda Hänninen | JiiKoo Hurjat | 2.17 |
5 | Mira Paavilainen | UuNo | 2.00 |