2022-2023 | JÄÄKIEKKO DIVARI |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Konsta Hakkarainen | HC Dynamite | 20 |
2 | Teemu Nieminen | Mikkelin Golf HT | 18 |
3 | Eemeli Hämäläinen | ESE CXX | 12 |
- | Eemil Kutvonen | PoNu | 12 |
5 | Juuso Liutu | PoNu | 10 |
6 | Lauri Väisänen | Mikkelin Golf HT | 9 |
7 | Aku Kaipainen | PoNu | 8 |
8 | Otto Liukkonen | Mikkelin Golf HT | 7 |
- | Olli Karhu | PoNu | 7 |
- | Jimi Kontio | MAHL | 7 |
11 | Pietu Kanerva | ESE CXX | 6 |
- | Markus Pöyry | ESE CXX | 6 |
- | Eetu Kurri | HC Dynamite | 6 |
- | Kai Simola | Mikkelin Golf HT | 6 |
- | Jouni Huttunen | Mikkelin Golf HT | 6 |
- | Santeri Jordan | MAHL | 6 |
17 | Mikko Oksanen | ESE CXX | 5 |
- | Jussi Koppinen | ESE CXX | 5 |
- | Olli Leskinen | HC Dynamite | 5 |
20 | Jaro Timonen | HC Dynamite | 4 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Eetu Kurri | HC Dynamite | 15 |
- | Kai Simola | Mikkelin Golf HT | 15 |
3 | Mikko Kiiski | Mikkelin Golf HT | 14 |
- | Teemu Nieminen | Mikkelin Golf HT | 14 |
5 | Jouni Huttunen | Mikkelin Golf HT | 12 |
6 | Eemil Kutvonen | PoNu | 11 |
7 | Kari Kinnunen | ESE CXX | 10 |
8 | Lauri Väisänen | Mikkelin Golf HT | 9 |
9 | Tero Pöntinen | PoNu | 7 |
- | Veeti Nyström | MAHL | 7 |
11 | Jesse Dufva | ESE CXX | 6 |
- | Eemeli Hämäläinen | ESE CXX | 6 |
- | Jussi Huttunen | ESE CXX | 6 |
- | Marko Pöyry | HC Dynamite | 6 |
- | Otto Liukkonen | Mikkelin Golf HT | 6 |
- | Aku Kaipainen | PoNu | 6 |
- | Santeri Jordan | MAHL | 6 |
- | Jimi Kontio | MAHL | 6 |
19 | Tuukka Matikainen | HC Dynamite | 5 |
- | Konsta Hakkarainen | HC Dynamite | 5 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Teemu Nieminen | Mikkelin Golf HT | 32 |
2 | Konsta Hakkarainen | HC Dynamite | 25 |
3 | Eemil Kutvonen | PoNu | 23 |
4 | Eetu Kurri | HC Dynamite | 21 |
- | Kai Simola | Mikkelin Golf HT | 21 |
6 | Eemeli Hämäläinen | ESE CXX | 18 |
- | Lauri Väisänen | Mikkelin Golf HT | 18 |
- | Jouni Huttunen | Mikkelin Golf HT | 18 |
9 | Mikko Kiiski | Mikkelin Golf HT | 17 |
10 | Juuso Liutu | PoNu | 14 |
- | Aku Kaipainen | PoNu | 14 |
12 | Otto Liukkonen | Mikkelin Golf HT | 13 |
- | Jimi Kontio | MAHL | 13 |
14 | Santeri Jordan | MAHL | 12 |
15 | Tero Pöntinen | PoNu | 11 |
- | Olli Karhu | PoNu | 11 |
- | Veeti Nyström | MAHL | 11 |
18 | Kari Kinnunen | ESE CXX | 10 |
- | Markus Pöyry | ESE CXX | 10 |
20 | Pietu Kanerva | ESE CXX | 9 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Teemu Nieminen | Mikkelin Golf HT | 16 |
2 | Juuso Liutu | PoNu | 10 |
3 | Lauri Väisänen | Mikkelin Golf HT | 8 |
4 | Markus Pöyry | ESE CXX | 6 |
- | ESE CXX | ESE CXX | 6 |
- | Eetu Kutvonen | MAHL | 6 |
7 | Mikko Oksanen | ESE CXX | 4 |
- | Olli Leskinen | HC Dynamite | 4 |
- | Jukka Härkönen | Mikkelin Golf HT | 4 |
- | PoNu | PoNu | 4 |
- | Otto Heikkinen | PoNu | 4 |
- | Aku Kaipainen | PoNu | 4 |
- | Olli Karhu | PoNu | 4 |
- | Niko Syrjäläinen | MAHL | 4 |
- | Jimi Kontio | MAHL | 4 |
16 | Joonas Pullinen | ESE CXX | 2 |
- | Jesse Dufva | ESE CXX | 2 |
- | Tero Kohvakka | ESE CXX | 2 |
- | Jussi Koppinen | ESE CXX | 2 |
- | Eemeli Hämäläinen | ESE CXX | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Konsta Hakkarainen | HC Dynamite | 3 |
- | Teemu Nieminen | Mikkelin Golf HT | 3 |
- | Timo Härkönen | Mikkelin Golf HT | 3 |
- | Juuso Liutu | PoNu | 3 |
- | MAHL | MAHL | 3 |
6 | Mikko Kiiski | Mikkelin Golf HT | 2 |
- | Jouni Huttunen | Mikkelin Golf HT | 2 |
- | Jesse Matiskainen | PoNu | 2 |
- | Mika Kursi | Virve | 2 |
10 | Eetu Kurri | HC Dynamite | 1 |
- | Jani Ketola | Mikkelin Golf HT | 1 |
- | Mika Häkkinen | Mikkelin Golf HT | 1 |
- | Kai Simola | Mikkelin Golf HT | 1 |
- | Petri Valjakka | Mikkelin Golf HT | 1 |
- | Jesse Haaja | Mikkelin Golf HT | 1 |
- | Lauri Väisänen | Mikkelin Golf HT | 1 |
- | Otto Heikkinen | PoNu | 1 |
- | Olli Auvinen | PoNu | 1 |
- | Eemil Kutvonen | PoNu | 1 |
- | Tero Pöntinen | PoNu | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Eemil Kutvonen | PoNu | 2 |
2 | Eemeli Hämäläinen | ESE CXX | 1 |
- | Markus Pöyry | ESE CXX | 1 |
- | Konsta Hakkarainen | HC Dynamite | 1 |
- | Teemu Nieminen | Mikkelin Golf HT | 1 |
- | Lauri Väisänen | Mikkelin Golf HT | 1 |
- | Ville Tissari | PoNu | 1 |
- | Olli Karhu | PoNu | 1 |
- | Jesse Matiskainen | PoNu | 1 |
- | Santeri Jordan | MAHL | 1 |
- | Panu Ahvenniemi | Virve | 1 |