2018-2019 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Mipro | Mipro | 21.00 |
2 | Hearts | Hearts | 19.00 |
3 | HC Karla | HC Karla | 17.00 |
4 | Mikkelin Golf HT | Mikkelin Golf HT | 15.00 |
5 | SuomU | SuomU | 14.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Shooting Stars | Shooting Stars | 7 |
2 | Hearts | Hearts | 6 |
- | Mikkelin Golf HT | Mikkelin Golf HT | 6 |
4 | Sahara | Sahara | 5 |
- | SuomU | SuomU | 5 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Shooting Stars | Shooting Stars | 53.85% |
2 | Jukurit Old Time | Jukurit Old Time | 50.00% |
3 | Sahara | Sahara | 45.45% |
4 | Mikkelin Golf HT | Mikkelin Golf HT | 40.00% |
- | BAR DOM | Bar DOM | 40.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | HC Dynamite | HC Dynamite | 9 |
2 | Mipro | Mipro | 5 |
- | Star Expert | Star Expert | 5 |
4 | Rattopojat | Rattopojat | 4 |
- | Shooting Stars | Shooting Stars | 4 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Petri Lehtonen | Jukurit Old Time | 36 |
2 | Antti Laakso | Jukurit Old Time | 22 |
3 | Teemu Nieminen | Mikkelin Golf HT | 17 |
4 | Juuso Liutu | PoNu | 16 |
5 | Jani Jukarainen | Jukurit Old Time | 15 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Antti Laakso | Jukurit Old Time | 53 |
2 | Petri Lehtonen | Jukurit Old Time | 37 |
3 | Mikko Nevanoja | Jukurit Old Time | 25 |
4 | Olli Linsen | Shooting Stars | 22 |
5 | Jouni Huttunen | Jukurit Old Time | 17 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Laakso | Jukurit Old Time | 75 |
2 | Petri Lehtonen | Jukurit Old Time | 73 |
3 | Olli Linsen | Shooting Stars | 33 |
4 | Mikko Nevanoja | Jukurit Old Time | 29 |
5 | Teemu Nieminen | Mikkelin Golf HT | 28 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Janne Myyryläinen | HC Karla | 33 |
2 | Olli Leskinen | HC Dynamite | 31 |
3 | Joonas Pullinen | HC Karla | 27 |
4 | Niko Helmola | Sahara | 20 |
5 | Jussi Mönkkönen | Sahara | 12 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Laakso | Jukurit Old Time | 4 |
- | Petri Lehtonen | Jukurit Old Time | 4 |
- | Kirill Nikitin | Hearts | 4 |
- | Mikko Kiiski | Mikkelin Golf HT | 4 |
5 | Jere Helmola | Sahara | 3 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jere Helmola | Sahara | 4 |
- | Timo Piskonen | HC Karla | 4 |
- | Eemeli Hämäläinen | Sahara | 4 |
4 | Marko Paukku | Sahara | 3 |
- | Janne Myyryläinen | HC Karla | 3 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Kari Hänninen | HC Karla | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 425 |
2 | Roope Parkkinen | Rattopojat | 340 |
3 | Jari 'Jaris' Sarja | Mipro | 251 |
4 | Teemu Luukkonen | HC Hämminki | 228 |
5 | Tommi Pitkänen | PoNu | 211 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 516 |
2 | Roope Parkkinen | Rattopojat | 432 |
3 | Jari 'Jaris' Sarja | Mipro | 310 |
4 | Tommi Pitkänen | PoNu | 265 |
5 | Teemu Luukkonen | HC Hämminki | 260 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Kari Hänninen | HC Karla | 94.87% |
2 | Teemu Luukkonen | HC Hämminki | 87.69% |
3 | Pasi Piispa | Mikkelin Golf HT | 87.23% |
4 | Wili Vanhanen | SuomU | 87.18% |
5 | Jan Konga | PHR | 86.51% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Roope Parkkinen | Rattopojat | 92 |
2 | Jussi Kuokkanen | HC Dynamite | 91 |
3 | Jari 'Jaris' Sarja | Mipro | 59 |
4 | Tommi Pitkänen | PoNu | 54 |
5 | Pekka Niilonen | PHR | 51 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Kari Hänninen | HC Karla | 0.40 |
2 | Wili Vanhanen | SuomU | 2.50 |
3 | Mikko Vahvaselkä | Shooting Stars | 3.57 |
4 | Jan Konga | PHR | 4.25 |
5 | Teemu Luukkonen | HC Hämminki | 4.57 |
SARJATAULUKKO LIIGA 2025
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 13 | 29 |
2 |
![]() |
8 | 10 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 10 | 11 |
4 |
![]() |
8 | 7 | -5 |
5 |
![]() |
8 | 0 | -54 |