MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | SäbäMimmit | SäbäMimmit | 6.00 |
2 | UuNo | UuNo | 5.00 |
3 | PeNa | PeNa | 4.00 |
4 | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 3.00 |
5 | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 1.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | SäbäMimmit | SäbäMimmit | 6 |
2 | UuNo | UuNo | 3 |
3 | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 1 |
4 | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 0 |
- | PeNa | PeNa | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | SäbäMimmit | SäbäMimmit | 100.00% |
2 | UuNo | UuNo | 60.00% |
3 | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 33.33% |
4 | PeNa | PeNa | 0.00% |
- | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | PeNa | PeNa | 4 |
2 | UuNo | UuNo | 3 |
3 | JiiKoo Hurjat | JiiKoo Hurjat | 2 |
4 | SäbäMimmit | SäbäMimmit | 1 |
5 | Pinkit Puumat | Pinkit Puumat | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Satu Kettunen | SäbäMimmit | 18 |
2 | Anu Kukkonen | JiiKoo Hurjat | 14 |
3 | Carina Calenius | UuNo | 13 |
4 | Marjaana Toikka | SäbäMimmit | 12 |
5 | Milla Okkonen | UuNo | 11 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Satu Kettunen | SäbäMimmit | 10 |
- | Milla Okkonen | UuNo | 10 |
3 | Sanna Siltala | SäbäMimmit | 8 |
- | Iiris Rautio | SäbäMimmit | 8 |
- | Anu Kukkonen | JiiKoo Hurjat | 8 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Satu Kettunen | SäbäMimmit | 28 |
2 | Anu Kukkonen | JiiKoo Hurjat | 22 |
3 | Milla Okkonen | UuNo | 21 |
4 | Marjaana Toikka | SäbäMimmit | 19 |
- | Carina Calenius | UuNo | 19 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Iina Lifländer | UuNo | 25 |
2 | Roosa Turkki | SäbäMimmit | 4 |
3 | Elena Laine | SP | 2 |
- | Annika Lauha | SP | 2 |
- | Johanna Hyvönen | Pinkit Puumat | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Satu Kettunen | SäbäMimmit | 5 |
2 | Roosa Turkki | SäbäMimmit | 3 |
3 | Milla Okkonen | UuNo | 2 |
4 | Maija Kärkkäinen | Pinkit Puumat | 1 |
- | Anna Leinonen | Pinkit Puumat | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Carina Calenius | UuNo | 2 |
2 | Heli Torniainen | UuNo | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Inka Niinimäki | UuNo | 6 |
2 | Maarit Nikkinen | SäbäMimmit | 2 |
- | Teija Hämäläinen | JiiKoo Hurjat | 2 |
4 | Veera Koppi | RiU | 1 |
- | Salla Häkkinen | Pinkit Puumat | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Sini Pylkkänen | PeNa | 245 |
2 | Veera Koppi | RiU | 179 |
3 | Inka Niinimäki | UuNo | 143 |
4 | Salla Häkkinen | Pinkit Puumat | 141 |
5 | Elena Laine | SP | 127 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Sini Pylkkänen | PeNa | 294 |
2 | Veera Koppi | RiU | 215 |
3 | Salla Häkkinen | Pinkit Puumat | 165 |
4 | Inka Niinimäki | UuNo | 161 |
5 | Elena Laine | SP | 151 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Hanna Kokko | RiU | 100.00% |
2 | Hanna Kuitunen | SP | 93.44% |
3 | Inka Niinimäki | UuNo | 88.82% |
4 | Anniina Kähkönen | SäbäMimmit | 87.36% |
5 | Salla Häkkinen | Pinkit Puumat | 85.45% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Sini Pylkkänen | PeNa | 50 |
2 | Veera Koppi | RiU | 36 |
3 | Teija Hämäläinen | JiiKoo Hurjat | 27 |
4 | Elena Laine | SP | 24 |
- | Salla Häkkinen | Pinkit Puumat | 24 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Sini Pylkkänen | PeNa | 3.57 |
2 | Veera Koppi | RiU | 2.77 |
3 | Teija Hämäläinen | JiiKoo Hurjat | 2.25 |
4 | Salla Häkkinen | Pinkit Puumat | 2.18 |
5 | Hanna Kuitunen | SP | 2.00 |