2019-2020 JALKAPALLON TALVISARJA |
Team Info - FC Hazard
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY | SARJATASOT | Runkosarja | 4 | 8 | 8 | 3/0/5 | 16:28 | 17 |
2018-2019 | 2018-2019 TALVIJALKAPALLO | 1 | 18 | 43 | 14/1/3 | 107:30 | 15 | |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS | B Lohko | 1 | 8 | 21 | 7/0/1 | 34:17 | 17 |
2018 | MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS | Lohko B | 3 | 14 | 21 | 7/0/7 | 21:26 | 17 |
2018 | MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS | Lohko B | 4 | 7 | 10 | 3/1/3 | 16:19 | 16 |
2023 | 2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA | 12 | 30 | 24 | 6/6/18 | 30:66 | 23 | |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | DIVARI | Runkosarja | 7 | 14 | 15 | 5/0/7 | 49:47 | 17 |
2022-2023 | 2022-2023 SALIBANDY | LIIGA | Runkosarja | 3 | 12 | 23 | 8/0/4 | 48:37 | 20 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | C-LOHKO | 5 | 5 | 5 | 1/0/2 | 12:20 | 16 |
2022-2023 | 2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA | 4 | 14 | 22 | 6/4/4 | 29:25 | 18 | |
2019-2020 | 2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA | 8 | 14 | 7 | 2/1/11 | 17:66 | 16 | |
2022-2023 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | A-Lohko | 4 | 6 | 9 | 3/0/2 | 32:18 | 17 |
2019-2020 | 2019 BEACH VOLLEY | Runkosarja | 3 | 10 | 17 | 6/0/1 | 15:12 | 10 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | C-LOHKO | 2 | 8 | 12 | 4/0/4 | 16:16 | 17 |
2019-2020 | 2019 MAHL jalkapallo tasonmittaus | LOHKO A | 2 | 7 | 16 | 5/1/1 | 26:8 | 15 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | C-LOHKO | 2 | 8 | 9 | 3/0/5 | 16:23 | 17 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | C-LOHKO | 4 | 8 | 7 | 2/1/5 | 14:16 | 17 |
2021-2022 | TALVIJALKAPALLOLIIGA | 3 | 12 | 19 | 6/1/5 | 37:23 | 15 | |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY | DIVARI | Runkosarja | 1 | 12 | 27 | 8/0/1 | 62:33 | 17 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | B LOHKO | 7 | 6 | 3 | 1/0/5 | 17:28 | 16 |
2021 | JALKAPALLOLIIGA | LOHKO A | 1 | 12 | 20 | 6/2/4 | 40:18 | 16 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY TASONMITTAUS | 1.DIVARI | 2 | 6 | 7 | 2/3/1 | 22:18 | 15 |
2021 | JALKAPALLOLIIGA | LOHKO A | 2 | 13 | 15 | 5/0/8 | 25:38 | 17 |
2017-2018 | 2015-2016 JÄÄPALLOLIIGA | 4 | 6 | 0 | 0/0/6 | 25:60 | 17 | |
2021 | 2021 KAUKALOFUTIS LIIGA | RUNKOSARJA | 2 | 6 | 9 | 3/0/3 | 33:31 | 8 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA | B-Lohko | 4 | 7 | 0 | 0/0/7 | 14:41 | 16 |
2024-2025 | 2023-2024 SALIBANDY | TASONMITTAUS | B-Lohko | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:9 | 17 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY CHAMPS SARJA | 3 | 12 | 15 | 7/1/4 | 103:58 | 14 | |
2024 | 2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA | 14 | 26 | 13 | 4/1/21 | 26:80 | 21 | |
2020-2021 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | C-LOHKO | 3 | 6 | 12 | 4/0/2 | 38:25 | 21 |
2017-2018 | TALVIJALKAPALLOLIIGA | 1 | 18 | 52 | 17/1/0 | 103:20 | 15 | |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF | 4 | 4 | 6 | 2/0/1 | 11:17 | 19 | |
2020-2021 | JALKAPALLOLIIGA | LOHKO A | 3 | 24 | 27 | 8/3/13 | 36:56 | 17 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | LIIGA | 4 | 24 | 47 | 16/0/5 | 112:76 | 19 | |
2019-2020 | 2019-2020 JALKAPALLON TALVISARJA | 2 | 15 | 32 | 10/2/3 | 76:35 | 15 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |