2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA |
Team Info - Kaarirakennus
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2023 | 2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA | 1 | 30 | 85 | 28/1/1 | 227:38 | 26 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 8 | 24 | 8/0/0 | 61:7 | 21 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 8 | 19 | 6/1/1 | 26:11 | 21 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 8 | 24 | 8/0/0 | 67:3 | 19 |
2021 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 12 | 36 | 12/0/0 | 81:13 | 21 |
2021 | JALKAPALLOLIIGA | 2 | 13 | 33 | 11/0/2 | 96:12 | 21 |
2020-2021 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 24 | 68 | 22/2/0 | 157:21 | 18 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |