2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS |
Team Info - Team X

History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY | 2 DIVARI | Runkosarja | 1 | 6 | 16 | 5/0/0 | 34:8 | 18 |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS | A Lohko | 4 | 8 | 5 | 1/0/5 | 17:41 | 17 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY TASONMITTAUS | 3.DIVARI | 3 | 6 | 5 | 2/1/3 | 25:23 | 16 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY ALAJATKOSARJA | B-Lohko | 2 | 7 | 8 | 4/0/3 | 26:27 | 16 |
2017-2018 | TALVIJALKAPALLOLIIGA | 7 | 18 | 4 | 1/1/16 | 19:61 | 25 |
Salibandy
SALIBANDY - LIIGA
SALIBANDY 1 DIVARI
SALIBANDY 2 DIVARI
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team KalU | 4 | 10 |
2 | Team A-H-M-A | 4 | 9 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 6 |
4 | Pöyryn Pantterit | 4 | 3 |
5 | FC Hazard | 4 | 2 |
SARJATAULUKKO 1 DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | SB Puukädet | 4 | 12 |
2 | Huru-Ukot | 4 | 8 |
3 | Weikkoset | 4 | 7 |
4 | MPU | 4 | 3 |
5 | Lakeside Hoppers | 4 | 0 |
SARJATAULUKKO 2 DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team X | 6 | 16 |
2 | Team HaiPro | 6 | 12 |
3 | SOHVA | 6 | 11 |
4 | Mikkelin Mahtiankat | 6 | 6 |
5 | FC Aarnikotkat | 6 | 0 |