2019 MAHL JALKAPALLO DIVARI |
Otteluohjelma: FC Gather |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17.06.2019 | 20:00 h | FC Gather | - | Jäntex | 3 - 2 | ||||
1 | 5 | 17.06.2019 | 20:40 h | FC Alapiha | - | FC Gather | 1 - 0 | ||||
1 | 7 | 24.06.2019 | 18:00 h | FC DOM | - | FC Gather | 1 - 1 | ||||
1 | 9 | 24.06.2019 | 19:20 h | FC Aarnikotkat | - | FC Gather | 2 - 0 | ||||
1 | 19 | 02.07.2019 | 18:00 h | FC Gather | - | AC KB | 0 - 1 | ||||
1 | 21 | 02.07.2019 | 19:20 h | FC Gather | - | Saunalautta URHO | 3 - 2 | ||||
2 | 25 | 05.08.2019 | 18:00 h | FC Gather | - | AC KB | 6 - 1 | ||||
2 | 28 | 05.08.2019 | 18:40 h | FC Gather | - | Lähemäki Bar | 6 - 1 | ||||
2 | 34 | 12.08.2019 | 18:40 h | FC DOM | - | FC Gather | 0 - 6 | ||||
2 | 35 | 12.08.2019 | 19:20 h | Saunalautta URHO | - | FC Gather | 2 - 1 | ||||
2 | 40 | 19.08.2019 | 18:40 h | FC Aarnikotkat | - | FC Gather | 2 - 5 | ||||
2 | 41 | 19.08.2019 | 19:20 h | FC Gather | - | Jäntex | 3 - 2 | ||||
2 | 51 | 28.08.2019 | 18:00 h | Lähemäki Bar | - | FC Gather | 0 - 0 | ||||
2 | 52 | 28.08.2019 | 18:40 h | FC Gather | - | FC Alapiha | 2 - 0 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |