2019-2020 | +40 JÄÄKIEKKO |
# | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KH | 10.11.2019 | 15:00 h | Virve | ![]() | - | ![]() | Mikkelin Golf HT | 3 - 5 | ![]() |
2 | KH | 10.11.2019 | 16:00 h | Virve | ![]() | - | ![]() | HydO | 4 - 3 | ![]() |
3 | KH | 10.11.2019 | 17:00 h | Mikkelin Golf HT | ![]() | - | ![]() | HydO | 7 - 4 | ![]() |
4 | KH | 17.11.2019 | 15:00 h | HiKi | | - | ![]() | Sahara | 1 - 17 | ![]() |
5 | KH | 17.11.2019 | 16:00 h | HiKi | | - | ![]() | Team 70's Old School | 2 - 0 | ![]() |
6 | KH | 17.11.2019 | 17:00 h | Team 70's Old School | ![]() | - | ![]() | Sahara | 2 - 10 | ![]() |
7 | KH | 01.12.2019 | 17:00 h | Mikkelin Golf HT | ![]() | - | HiKi | 7 - 0 | ![]() |
|
8 | KH | 01.12.2019 | 18:00 h | Sahara | ![]() | - | HiKi | 7 - 1 | ![]() |
|
9 | KH | 01.12.2019 | 19:00 h | Mikkelin Golf HT | ![]() | - | ![]() | Virve | 2 - 8 | ![]() |
10 | KH | 01.12.2019 | 20:00 h | Virve | ![]() | - | ![]() | Sahara | 5 - 7 | ![]() |
11 | KH | 22.12.2019 | 12:00 h | HydO | ![]() | - | HiKi | 8 - 0 | ![]() |
|
12 | KH | 22.12.2019 | 13:00 h | HydO | ![]() | - | ![]() | Virve | 8 - 4 | ![]() |
13 | KH | 22.12.2019 | 14:00 h | HiKi | | - | ![]() | Virve | 3 - 7 | ![]() |
14 | KH | 22.12.2019 | 15:00 h | Sahara | ![]() | - | ![]() | Team 70's Old School | 11 - 2 | ![]() |
15 | KH | 22.12.2019 | 16:00 h | Mikkelin Golf HT | ![]() | - | ![]() | Team 70's Old School | 9 - 1 | ![]() |
16 | KH | 22.12.2019 | 17:00 h | Mikkelin Golf HT | ![]() | - | ![]() | Sahara | 0 - 3 | ![]() |
17 | 12.01.2020 | 17:00 h | Sahara | ![]() | - | ![]() | Virve | 11 - 3 | ![]() |
|
18 | 12.01.2020 | 18:00 h | Sahara | ![]() | - | ![]() | HydO | 8 - 4 | ![]() |
|
19 | 12.01.2020 | 19:00 h | Virve | ![]() | - | ![]() | Team 70's Old School | 7 - 3 | ![]() |
|
20 | 12.01.2020 | 20:00 h | HydO | ![]() | - | ![]() | Team 70's Old School | 6 - 0 | ![]() |
|
21 | HH | 26.01.2020 | 13:00 h | HiKi | | - | ![]() | HydO | 1 - 8 | ![]() |
22 | HH | 26.01.2020 | 14:00 h | HiKi | | - | ![]() | Mikkelin Golf HT | 1 - 11 | ![]() |
23 | HH | 26.01.2020 | 15:00 h | Team 70's Old School | ![]() | - | ![]() | HydO | 2 - 4 | ![]() |
24 | HH | 26.01.2020 | 16:00 h | Team 70's Old School | ![]() | - | ![]() | Mikkelin Golf HT | 2 - 5 | ![]() |
25 | 09.02.2020 | 14:30 h | Virve | ![]() | - | HiKi | 16 - 0 | ![]() |
||
26 | 09.02.2020 | 15:30 h | Team 70's Old School | ![]() | - | HiKi | 1 - 6 | ![]() |
||
27 | 09.02.2020 | 16:30 h | Team 70's Old School | ![]() | - | ![]() | Virve | 3 - 15 | ![]() |
|
28 | HH | 29.02.2020 | 11:00 h | HydO | ![]() | - | ![]() | Sahara | 1 - 4 | ![]() |
29 | HH | 29.02.2020 | 12:00 h | HydO | ![]() | - | ![]() | Mikkelin Golf HT | 0 - 6 | ![]() |
30 | HH | 29.02.2020 | 13:00 h | Sahara | ![]() | - | ![]() | Mikkelin Golf HT | 9 - 1 | ![]() |
Ikämieskiekko
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | Hankkija | 10 | 30 | 63 |
2 |
![]() |
10 | 21 | 29 |
3 | Observis HC | 10 | 15 | 5 |
4 |
![]() |
10 | 12 | -2 |
5 | Vanhat Pukit | 10 | 11 | -7 |
6 | MAHL +40 | 10 | 0 | -88 |