2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA |
Otteluohjelma: Lähemäki Bar |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.12.2022 | 20:40 h | Dom Sports Academy | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | 2 - 4 | ![]() |
3 | 08.01.2023 | 20:05 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | 0 - 3 | ![]() |
3 | 08.01.2023 | 21:15 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | FC Alapiha | 2 - 1 | ![]() |
3 | 22.01.2023 | 20:40 h | FC Hazard | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | 1 - 4 | ![]() |
4 | 12.02.2023 | 19:30 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | 2 - 3 | ![]() |
5 | 05.03.2023 | 20:40 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | Dom Sports Academy | 9 - 2 | ![]() |
5 | 12.03.2023 | 20:05 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 5 - 3 | ![]() |
5 | 12.03.2023 | 21:15 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | Canarian Pallo | 2 - 1 | ![]() |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 13 |
2 |
![]() |
6 | 13 |
3 |
![]() |
6 | 8 |
4 |
![]() |
6 | 5 |
5 |
![]() |
6 | 2 |