2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA |
Otteluohjelma: FC KaLu |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 05.11.2023 | 20:40 h | FC Alapiha | ![]() | - | ![]() | FC KaLu | 2 - 3 | ![]() |
1 | 3 | 05.11.2023 | 21:20 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | FC Marski | 0 - 16 | ![]() |
1 | 7 | 19.11.2023 | 20:00 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | Otavan Viesti | 1 - 1 | ![]() |
1 | 9 | 19.11.2023 | 21:20 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | 4 - 1 | ![]() |
1 | 10 | 26.11.2023 | 20:00 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | FC Herne | 2 - 4 | ![]() |
1 | 12 | 26.11.2023 | 21:20 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 3 - 6 | ![]() |
3 | 22 | 07.01.2024 | 20:00 h | FC Alapiha | ![]() | - | ![]() | FC KaLu | 1 - 2 | ![]() |
3 | 23 | 07.01.2024 | 20:40 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | 3 - 4 | ![]() |
3 | 25 | 14.01.2024 | 20:00 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 8 - 2 | ![]() |
3 | 26 | 14.01.2024 | 20:40 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | FC Herne | 0 - 4 | ![]() |
4 | 41 | 18.02.2024 | 20:40 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | FC Marski | 6 - 2 | ![]() |
4 | 42 | 18.02.2024 | 21:20 h | FC KaLu | ![]() | - | ![]() | Otavan Viesti | 5 - 0 | ![]() |
5 | VE2 | 10.03.2024 | 20:40 h | FC Marski | ![]() | - | ![]() | FC KaLu | 3 - 1 | ![]() |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 13 |
2 |
![]() |
6 | 13 |
3 |
![]() |
6 | 8 |
4 |
![]() |
6 | 5 |
5 |
![]() |
6 | 2 |