2024-2025 | JALKAPALLON TALVISARJA |
Otteluohjelma: 2024-2025 | JALKAPALLON TALVISARJA |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 12.01.2025 | 20:00 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | Otavan Viesti | 1 - 3 | ![]() |
![]() |
1 | 2 | 12.01.2025 | 20:40 h | Otavan Viesti | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | 6 - 0 | ![]() |
![]() |
1 | 3 | 12.01.2025 | 21:20 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
1 | 4 | 19.01.2025 | 20:00 h | Otavan Viesti | ![]() | - | ![]() | FC Alapiha | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
1 | 5 | 19.01.2025 | 20:40 h | Otavan Viesti | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 0 - 4 | ![]() |
![]() |
1 | 6 | 19.01.2025 | 21:20 h | FC Alapiha | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
1 | 7 | 26.01.2025 | 20:00 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | 6 - 1 | ![]() |
![]() |
1 | 8 | 26.01.2025 | 20:40 h | FC Alapiha | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | 1 - 2 | ![]() |
![]() |
1 | 9 | 26.01.2025 | 21:20 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | FC Alapiha | 4 - 2 | ![]() |
![]() |
1 | 10 | 02.02.2025 | 20:00 h | FC MYRY | ![]() | - | ![]() | FC Alapiha | 1 - 5 | ![]() |
![]() |
1 | 11 | 02.02.2025 | 20:40 h | FC MYRY | ![]() | - | ![]() | Otavan Viesti | 0 - 4 | ![]() |
![]() |
1 | 12 | 02.02.2025 | 21:20 h | FC Alapiha | ![]() | - | ![]() | Otavan Viesti | 0 - 4 | ![]() |
1 | 13 | 09.02.2025 | 20:00 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | - | ![]() |
|
1 | 14 | 09.02.2025 | 20:40 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | Wilmert | - | ![]() |
|
1 | 15 | 09.02.2025 | 21:20 h | FC MYRY | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | - | ![]() |
|
1 | 16 | 16.02.2025 | 20:00 h | Otavan Viesti | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | - | ![]() |
|
1 | 17 | 16.02.2025 | 20:40 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | FC Alapiha | - | ![]() |
|
1 | 18 | 16.02.2025 | 21:20 h | Otavan Viesti | ![]() | - | ![]() | FC Alapiha | - | ![]() |
|
1 | 19 | 23.02.2025 | 20:00 h | FC MYRY | ![]() | - | ![]() | Wilmert | - | ![]() |
|
1 | 20 | 23.02.2025 | 20:40 h | FC Alapiha | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | - | ![]() |
|
1 | 21 | 23.02.2025 | 21:20 h | FC Alapiha | ![]() | - | ![]() | Wilmert | - | ![]() |
|
1 | 22 | 02.03.2025 | 20:00 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | - | ![]() |
|
1 | 23 | 02.03.2025 | 20:40 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | Otavan Viesti | - | ![]() |
|
1 | 24 | 02.03.2025 | 21:20 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | Otavan Viesti | - | ![]() |
|
1 | 25 | 09.03.2025 | 20:00 h | FC MYRY | ![]() | - | ![]() | FC Alapiha | - | ![]() |
|
1 | 26 | 09.03.2025 | 20:40 h | FC Alapiha | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | - | ![]() |
|
1 | 27 | 09.03.2025 | 21:20 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | - | ![]() |
|
1 | 28 | 16.03.2025 | 20:00 h | Otavan Viesti | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | - | ![]() |
|
1 | 29 | 16.03.2025 | 20:40 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | - | ![]() |
|
1 | 30 | 16.03.2025 | 21:20 h | Otavan Viesti | ![]() | - | ![]() | Wilmert | - | ![]() |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 13 |
2 |
![]() |
4 | 10 |
3 |
![]() |
6 | 5 |
4 |
![]() |
4 | 4 |
5 |
![]() |
4 | 1 |