2018 MAHL JALKAPALLO DIVARI - Lohko A |
Otteluohjelma: FC Gather |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.06.2018 | 18:00 h | FC Probba | - | FC Gather | 1 - 1 | |||
2 | 26.06.2018 | 18:40 h | FC Gather | - | Unohdetut Lupaukset | 4 - 0 | |||
3 | 30.07.2018 | 18:00 h | FC Gather | - | Lakeside Hoppers | 0 - 0 | |||
3 | 30.07.2018 | 18:40 h | FC Aarnikotkat | - | FC Gather | 4 - 0 | |||
4 | 06.08.2018 | 18:40 h | AC KB | - | FC Gather | 4 - 1 | |||
4 | 06.08.2018 | 19:20 h | FC Gather | - | Fc Jäntex | 3 - 1 | |||
5 | 07.08.2018 | 20:00 h | Wilmert | - | FC Gather | 3 - 0 | |||
7 | 14.08.2018 | 18:00 h | FC Probba | - | FC Gather | 2 - 2 | |||
7 | 14.08.2018 | 18:40 h | FC Gather | - | Unohdetut Lupaukset | 3 - 1 | |||
8 | 20.08.2018 | 18:00 h | FC Gather | - | Lakeside Hoppers | 1 - 6 | |||
8 | 20.08.2018 | 18:40 h | FC Aarnikotkat | - | FC Gather | 3 - 0 | |||
9 | 21.08.2018 | 18:40 h | AC KB | - | FC Gather | 3 - 0 | |||
9 | 21.08.2018 | 19:20 h | FC Gather | - | Fc Jäntex | 4 - 0 | |||
10 | 27.08.2018 | 19:20 h | Wilmert | - | FC Gather | 7 - 1 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |