2018-2019 TALVIJALKAPALLO |
Otteluohjelma: FC Gather |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.11.2018 | 20:10 h | FC Gather | - | FC Kruunuherkku | 6 - 0 | |||
1 | 04.11.2018 | 20:50 h | FC Hazard | - | FC Gather | 4 - 0 | |||
4 | 25.11.2018 | 20:30 h | Gucci FC | - | FC Gather | 5 - 1 | |||
4 | 25.11.2018 | 21:15 h | FC Gather | - | Lakeside Hoppers | 2 - 1 | |||
6 | 09.12.2018 | 20:30 h | FC Alapiha | - | FC Gather | 1 - 1 | |||
6 | 09.12.2018 | 21:15 h | Wilmert | - | FC Gather | 2 - 2 | |||
7 | 16.12.2018 | 20:30 h | FC Gather | - | Gucci FC | 1 - 1 | |||
7 | 16.12.2018 | 21:15 h | FC Kruunuherkku | - | FC Gather | 0 - 10 | |||
9 | 13.01.2019 | 20:30 h | FC Gather | - | FC Alapiha | 2 - 3 | |||
9 | 13.01.2019 | 21:15 h | Gucci FC | - | FC Gather | 0 - 2 | |||
10 | 20.01.2019 | 20:30 h | FC Gather | - | Wilmert | 1 - 3 | |||
10 | 20.01.2019 | 21:15 h | FC Gather | - | FC Hazard | 3 - 8 | |||
12 | 03.02.2019 | 21:15 h | Lakeside Hoppers | - | FC Gather | 2 - 8 | |||
12 | 03.03.2019 | 20:30 h | FC Gather | - | FC Kruunuherkku | 5 - 1 | |||
13 | 10.02.2019 | 20:30 h | FC Alapiha | - | FC Gather | 4 - 2 | |||
13 | 10.02.2019 | 21:15 h | FC Hazard | - | FC Gather | 2 - 3 | |||
17 | 10.03.2019 | 12:40 h | FC Gather | - | Lakeside Hoppers | 7 - 1 | |||
17 | 10.03.2019 | 14:00 h | Wilmert | - | FC Gather | 2 - 6 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |