2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS |
Team Info - UuNo
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 | 2 | 12 | 21 | 10/1/1 | 65:14 | 25 | |
2022-2023 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 | |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 3 | 16 | 36 | 12/0/4 | 62:24 | 25 | |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA | Runkosarja | 1 | 6 | 16 | 5/0/0 | 23:7 | 23 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | A LOHKO | 2 | 8 | 18 | 5/0/0 | 39:11 | 21 |
Beachsoccer
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team 70´s | 16 | 34 |
2 | AC Päämaja | 16 | 34 |
3 | SC Viivelähtö | 16 | 30 |
4 | FC Hazard | 16 | 16 |
5 | Cafe Keidas | 16 | 16 |