2021-2022 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
Team Info - Mikkelin Golf HT
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO 1 DIVARI | 2 | 7 | 11 | 5/1/1 | 40:30 | 18 |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO | 5 | 7 | 8 | 4/0/3 | 46:43 | 18 |
2016-2017 | 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF | 1 | 3 | 6 | 3/0/0 | 22:5 | 19 |
2016-2017 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | 1 | 16 | 26 | 13/0/3 | 76:39 | 19 |
2014-2015 | 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF | 1 | 3 | 4 | 2/0/1 | 12:4 | 24 |
2014-2015 | 2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI | 4 | 17 | 9 | 4/1/12 | 39:93 | 25 |
2022-2023 | 2022-2023 | JÄÄKIEKKO DIVARI | 2 | 8 | 10 | 4/2/2 | 53:42 | 20 |
2022-2023 | 2022-2023 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | 7 | 8 | 4 | 2/0/6 | 36:52 | 20 |
2021-2022 | JÄÄKIEKKOLIIGA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 12 |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | 3 | 2 | 2 | 1/0/0 | 10:7 | 23 |
2021-2022 | JÄÄKIEKKOLIIGA | 5 | 8 | 4 | 2/0/6 | 23:48 | 15 |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | 2 | 12 | 17 | 8/1/3 | 49:34 | 23 |
2021-2022 | JÄÄKIEKKOLIIGA | 1 | 9 | 13 | 6/1/2 | 52:34 | 15 |
2015-2016 | JÄÄKIEKKO +40 | 2014-2015 | 5 | 10 | 9 | 3/0/7 | 27:48 | 16 |
2020-2021 | JÄÄKIEKKO +40 | 5 | 2 | 0 | 0/0/2 | 4:19 | 16 |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | 7 | 6 | 2 | 1/0/5 | 14:30 | 21 |
2020-2021 | 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | 3 | 10 | 11 | 5/1/4 | 49:38 | 19 |
2019-2020 | 2019-20 1 DIVARI PLAYOFFS | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 20 |
2019-2020 | 2019-20 JÄÄKIEKKO | 1 DIVARI | 4 | 10 | 10 | 4/2/4 | 40:33 | 20 |
2019-2020 | +40 JÄÄKIEKKO 2019-20 | 2 | 10 | 21 | 7/0/3 | 53:31 | 17 |
2019-2020 | 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | 5 | 8 | 10 | 5/0/3 | 39:42 | 19 |
2017-2018 | 2017-2018 Jääkiekko | 1 | 6 | 5 | 2/1/3 | 16:18 | 18 |
2017-2018 | 2017-2018 Jääkiekko | 1 | 7 | 10 | 5/0/2 | 28:14 | 18 |
2017-2018 | JÄÄKIEKKO +40 | 2 | 7 | 15 | 5/0/2 | 50:17 | 20 |
Beachsoccer
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team 70´s | 16 | 34 |
2 | AC Päämaja | 16 | 34 |
3 | SC Viivelähtö | 16 | 30 |
4 | FC Hazard | 16 | 16 |
5 | Cafe Keidas | 16 | 16 |