PUUMALIIGA 2022-2023 |
Otteluohjelma: UuNo |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.10.2022 | 12:40 h | MLI Sharks | - | UuNo | 3 - 1 | |||||
1 | 7 | 15.10.2022 | 14:00 h | UuNo | - | Pinkit Puumat | 9 - 0 | |||||
2 | 13 | 05.11.2022 | 12:00 h | UuNo | - | Säbäcats | 4 - 2 | |||||
2 | 15 | 05.11.2022 | 13:20 h | JiiKoo Hurjat | - | UuNo | 1 - 7 | |||||
3 | 22 | 26.11.2022 | 12:00 h | WiSu | - | UuNo | 2 - 3 | |||||
3 | 24 | 26.11.2022 | 13:20 h | UuNo | - | Sbs Saimaa | 0 - 2 | |||||
4 | 31 | 10.12.2022 | 12:00 h | UuNo | - | KaPa-51 | 5 - 1 | |||||
4 | 33 | 10.12.2022 | 13:20 h | Riusäbä | - | UuNo | 1 - 4 | |||||
5 | 41 | 14.01.2023 | 12:40 h | UuNo | - | MLI Sharks | 2 - 3 | |||||
5 | 43 | 14.01.2023 | 14:00 h | Pinkit Puumat | - | UuNo | 1 - 5 | |||||
6 | 46 | 04.02.2023 | 10:00 h | UuNo | - | JiiKoo Hurjat | 4 - 1 | |||||
6 | 47 | 04.02.2023 | 10:40 h | Säbäcats | - | UuNo | 1 - 4 | |||||
7 | 61 | 18.02.2023 | 14:00 h | UuNo | - | WiSu | 3 - 0 | |||||
7 | 63 | 18.02.2023 | 15:20 h | Sbs Saimaa | - | UuNo | 3 - 2 | |||||
8 | 64 | 11.03.2023 | 10:00 h | KaPa-51 | - | UuNo | 1 - 4 | |||||
8 | 65 | 11.03.2023 | 10:40 h | UuNo | - | Riusäbä | 5 - 2 | |||||
Beachsoccer
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team 70´s | 16 | 34 |
2 | AC Päämaja | 16 | 34 |
3 | SC Viivelähtö | 16 | 30 |
4 | FC Hazard | 16 | 16 |
5 | Cafe Keidas | 16 | 16 |