PUUMALIIGA 2022-2023 |
Team Info - Riusäbä
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2021-2022 | PUUMALIIGA 2021-2022 | 5 | 12 | 13 | 4/0/7 | 23:50 | 19 |
2020-2021 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 1 | 6 | 11 | 4/0/2 | 9:13 | 20 |
2020-2021 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | DIVARI | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 21:6 | 21 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 4 | 8 | 7 | 2/0/5 | 15:29 | 19 |
2024-2025 | PUUMALIIGA 2024-2025 | 4 | 4 | 4 | 1/0/1 | 11:16 | 16 |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 6 | 16 | 16 | 6/0/10 | 45:57 | 19 |
2022-2023 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 5 | 16 | 20 | 6/0/8 | 44:55 | 22 |
2021-2022 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
Beachsoccer
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team 70´s | 16 | 34 |
2 | AC Päämaja | 16 | 34 |
3 | SC Viivelähtö | 16 | 30 |
4 | FC Hazard | 16 | 16 |
5 | Cafe Keidas | 16 | 16 |