PUUMALIIGA 2022-2023 |
Team Info - Sbs Saimaa
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 2 | 16 | 41 | 14/0/2 | 54:20 | 18 |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 1 | 16 | 45 | 15/0/1 | 73:18 | 18 |
2021-2022 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 14 |
2021-2022 | PUUMALIIGA 2021-2022 | 1 | 12 | 34 | 11/0/0 | 67:10 | 14 |
2020-2021 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 33:10 | 17 |
2020-2021 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Beachsoccer
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team 70´s | 16 | 34 |
2 | AC Päämaja | 16 | 34 |
3 | SC Viivelähtö | 16 | 30 |
4 | FC Hazard | 16 | 16 |
5 | Cafe Keidas | 16 | 16 |