MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 |
Kokoonpano - UuNo [UUN] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | UuNo | 15 | 5.00 | 3 | 60.00% | 3 | ||||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
0 | Inka Niinimäki | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 143 | 161 | 88.82% | 18 | 1.38 | ||||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
0 | Petra Heimonen | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Hanna Knaappila | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | Liisa Laine | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
0 | Tiina Bång | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Carina Calenius | 8 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
0 | Marja Hälikkä | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Heidi Hämäläinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Piia Lappalainen | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Iina Lifländer | 6 | 11 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Satu Lipsanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Virpi Mäkimartti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Maarit Moilanen | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Milla Okkonen | 15 | 11 | 10 | 21 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
0 | Noora Paavilainen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Johanna Pekkanen | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | Jonna Pekkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Kaisa Pullinen | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | Tiina Rautio | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | Terttu Somero-Torniainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Mervi Stolt | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Heli Torniainen | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
0 | Katri Torniainen | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Heidi Ollikainen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beachsoccer
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team 70´s | 16 | 34 |
2 | AC Päämaja | 16 | 34 |
3 | SC Viivelähtö | 16 | 30 |
4 | FC Hazard | 16 | 16 |
5 | Cafe Keidas | 16 | 16 |