2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
Team Info - ESE CXX
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2023-2024 | 2022-2023 | JÄÄKIEKKO LIIGA | 6 | 14 | 9 | 4/1/9 | 44:66 | 20 |
2022-2023 | 2022-2023 | JÄÄKIEKKO DIVARI | 3 | 8 | 9 | 4/1/3 | 43:37 | 18 |
2022-2023 | 2022-2023 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | 8 | 8 | 2 | 1/0/7 | 24:47 | 19 |
2021-2022 | JÄÄKIEKKOLIIGA | 2 | 8 | 12 | 6/0/2 | 60:29 | 20 |
2021-2022 | JÄÄKIEKKOLIIGA | 4 | 9 | 8 | 4/0/5 | 34:43 | 20 |
2020-2021 | 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | 4 | 9 | 7 | 2/3/4 | 25:29 | 18 |
2019-2020 | 2019-20 1 DIVARI PLAYOFFS | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 20 |
2019-2020 | 2019-20 JÄÄKIEKKO | 1 DIVARI | 2 | 10 | 13 | 6/1/3 | 38:33 | 20 |
2019-2020 | 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | 6 | 8 | 6 | 3/0/5 | 33:35 | 19 |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
6 | Team KalU | 10 | 1 |