2019-20 JÄÄKIEKKO | LIIGA |
Ottelupöytäkirja: Runkosarja - Lauantai, 22 Helmikuu 2020 - 11:00 h |
Pieksämäki Players | vs | SuomU |
5 | 8 |
(2 : 3 ) | (5 : 3 ) |
Ottelutiedot
Ottelupäivä: Lauantai, 22 Helmikuu 2020 | ||
Ottelun aloitusaika: 11:00 h | ||
Match number: 27 | ||
Playground: Pieksämäki | ||
Tuomarit: Joonas Kauppinen (Toimitsija) , Vesa Pantzar (Toimitsija) , Hannu Hiltunen (Tuomari) , Kalevi Lyyra (Tuomari) | ||
Kokoonpanot
Joukkuetilastot | |
Maalivahti | |
Puolustaja | |
Hyökkääjä | |
Tapahtumat
Aika | Event | ||
---|---|---|---|
01:01 | Maali (1) - Sami Kallio | ||
01:01 | Syöttö (1) - Jari Lepistö | ||
03:37 | Maali (1) - Pauli Homan | ||
03:37 | Syöttö (1) - Jari Lepistö | ||
04:18 | Maali (1) - Topi Taskinen | ||
05:38 | Jäähy (2 | koukkaaminen) - Santtu Savolainen | ||
09:10 | Maali (1) - Jari Lepistö | ||
09:34 | Maali (1) - Sami Kallio | ||
09:10 | Syöttö (1) - Pauli Homan | ||
09:10 | Syöttö (1) - Alvar Haidak | ||
09:34 | Syöttö (1) - Topi Taskinen | ||
09:34 | Syöttö (1) - Esa-Matti Pietilä | ||
11:50 | Maali (1) - Miika Simonen | ||
11:50 | Syöttö (1) - Eetu Myyryläinen | ||
12:52 | Maali (1) - Valtteri Väisänen | ||
13:49 | Jäähy (2 | taklaaminen) - Eetu Myyryläinen | ||
16:13 | Jäähy (2 | koukkaaminen) - Anssi Kiljunen | ||
16:47 | AV-Maali (1) - Topi Taskinen | ||
18:09 | AV-Syöttö (2 | kiinnipitäminen) - Mikael Auvinen | ||
21:44 | Maali (1 | SR) - Janne Kettunen | ||
21:44 | Syöttö (1 | SR) - Jesse Salonen | ||
21:44 | Syöttö (1 | SR) - Miika Simonen | ||
22:27 | Maali (1) - Antti Väisänen | ||
22:27 | Syöttö (1) - Valtteri Väisänen | ||
23:27 | Jäähy (2 | kiinnipitäminen) - Topi Taskinen | ||
26:36 | Jäähy (2 | kiinnipitäminen) - Janne Kettunen | ||
27:10 | YV-Maali (1) - Anssi Kiljunen | ||
27:10 | YV-Syöttö (1) - Pauli Homan | ||
27:10 | YV-Syöttö (1) - Topi Taskinen | ||
28:26 | Jäähy (2 | kiinnipitäminen) - Jussi Paasonen | ||
28:35 | AV-Syöttö (1) - Anssi Kiljunen | ||
28:35 | AV-Syöttö (1) - Pauli Homan | ||
28:35 | AV-Maali (1) - Jari Lepistö | ||
29:59 | Jäähy (2 | kampitus) - Joni Oksanen | ||
29:07 | YV-Maali (1) - Mikael Auvinen | ||
29:07 | YV-Syöttö (1) - Valtteri Väisänen | ||
29:07 | YV-Syöttö (1) - Eetu Myyryläinen |
Tilastot
- Pieksämäki Players
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Pieksämäki Players 3.00 2 66.67% 1 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 35. Petja Ala-Vannesluoma 0 0 0 0 0 0 0 32 40 80.00% 8 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 65. Janne Kettunen 1 0 1 2 0 0 10. Joni Oksanen 0 0 0 2 0 0 17. Santtu Savolainen 0 0 0 2 0 0 22. Antti Vauhkonen 0 0 0 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 88. Mikael Auvinen 1 2 3 0 1 2 8. Toni Kinnunen 0 0 0 0 0 0 3. Aki Moilanen 0 0 0 0 0 0 41. Eetu Myyryläinen 0 2 2 2 1 0 98. Jesse Salonen 0 1 1 0 0 0 11. Miika Simonen 1 1 2 0 0 0 55. Valtteri Väisänen 1 2 3 0 1 0 19. Antti Väisänen 1 0 1 0 0 0 - SuomU
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV SuomU 5.00 1 20.00% 2 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Jarkko Pöyry 0 0 0 0 0 0 0 21 26 80.77% 5 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 28. Sami Kallio 2 0 2 0 0 0 22. Anssi Kiljunen 1 1 2 2 1 1 7. Jussi Paasonen 0 0 0 2 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 18. Alvar Haidak 0 1 1 0 0 0 11. Pauli Homan 1 3 4 0 1 1 25. Juuso Kokkonen 0 0 0 0 0 0 8. Janne Lappalainen 0 0 0 0 0 0 20. Jari Lepistö 2 2 4 0 0 1 78. Esa-Matti Pietilä 0 1 1 0 0 0 44. Topi Taskinen 2 2 4 2 1 1 23. Mikko Tuhkanen 0 0 0 0 0 0