2017-2018 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Star Expert [STA] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Star Expert | 0 | 4.00 | 0 | 0.00% | 4 | ||||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
1 | Harri Tammiruusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 174 | 83.33% | 29 | 0.00 | ||||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
3 | Timo Holmberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Mika Parkkinen | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | Jussi-Pekka Matilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
55 | Olli Suvisuo | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
69 | Petri Lyytikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
78 | Jussi Koppinen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
8 | Jani Murtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Niko Hokkanen | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Jarno Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Lauri Lappalainen | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Markus Pöyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Mika Paavilainen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Tore Pedersen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | Aki Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | Henri Lappi | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | Jani Halmetoja | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73 | Tommi Matikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
88 | Toni Halttunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |