2018-2019 TALVIJALKAPALLO |
Otteluohjelma: FC Alapiha |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.11.2018 | 19:30 h | FC Alapiha | - | FC Hazard | 2 - 2 | |||
1 | 04.11.2018 | 20:50 h | FC Kruunuherkku | - | FC Alapiha | 0 - 14 | |||
2 | 11.11.2018 | 20:30 h | Wilmert | - | FC Alapiha | 4 - 5 | |||
2 | 11.11.2018 | 21:15 h | Lakeside Hoppers | - | FC Alapiha | 2 - 6 | |||
5 | 02.12.2018 | 20:30 h | FC Alapiha | - | Gucci FC | 3 - 5 | |||
5 | 02.12.2018 | 21:15 h | FC Alapiha | - | Wilmert | 5 - 5 | |||
6 | 09.12.2018 | 20:30 h | FC Alapiha | - | FC Gather | 1 - 1 | |||
6 | 09.12.2018 | 21:15 h | FC Alapiha | - | Lakeside Hoppers | 3 - 3 | |||
8 | 06.01.2019 | 20:30 h | FC Hazard | - | FC Alapiha | 1 - 2 | |||
8 | 06.01.2019 | 21:15 h | Gucci FC | - | FC Alapiha | 3 - 3 | |||
9 | 13.01.2019 | 20:30 h | FC Gather | - | FC Alapiha | 2 - 3 | |||
9 | 13.01.2019 | 21:15 h | FC Kruunuherkku | - | FC Alapiha | 1 - 11 | |||
12 | 03.02.2019 | 20:30 h | Lakeside Hoppers | - | FC Alapiha | 1 - 7 | |||
12 | 03.03.2019 | 21:15 h | FC Alapiha | - | FC Kruunuherkku | 16 - 0 | |||
13 | 10.02.2019 | 20:30 h | FC Alapiha | - | FC Gather | 4 - 2 | |||
13 | 10.02.2019 | 21:15 h | Wilmert | - | FC Alapiha | 1 - 4 | |||
17 | 10.03.2019 | 12:00 h | FC Alapiha | - | FC Hazard | 5 - 1 | |||
17 | 10.03.2019 | 12:40 h | FC Alapiha | - | Gucci FC | 4 - 1 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | HC Konkurssi | 14 | 28 | 74 |
2 | Sammuneet Tähdet | 14 | 19 | 25 |
3 | HC Hämminki | 14 | 17 | 17 |
4 | Lepakkoketut | 14 | 17 | 4 |
5 | Virve | 14 | 15 | 6 |
6 | ESE CXX | 14 | 9 | -22 |
7 | Bar DOM | 14 | 7 | -47 |
8 | PoNu | 14 | 0 | -57 |