2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA -PLAYOFF |
Team Info - Mipro
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO 2 DIVARI | Runkosarja | 2 | 6 | 8 | 4/0/2 | 50:21 | 15 |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO | Tasonmittaus Lohko B | 8 | 7 | 2 | 0/2/5 | 21:59 | 17 |
2016-2017 | 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF | Divari karsinta | 1 | 3 | 4 | 2/0/1 | 10:4 | 16 |
2014-2015 | 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF | Sijat 11-12 | 2 | 3 | 2 | 1/0/2 | 12:15 | 18 |
2014-2015 | 2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI | ALAJATKOSARJA | 1 | 17 | 21 | 10/1/6 | 76:46 | 22 |
2013-2014 | JÄÄKIEKKOLIIGA | 11-12 | 1 | 3 | 4 | 2/0/1 | 12:8 | 20 |
2013-2014 | JÄÄKIEKKODIVARI | 4 | 18 | 20 | 7/6/5 | 54:44 | 21 | |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | Sij 5-8 | 3 | 2 | 2 | 1/0/1 | 8:9 | 17 |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | Lohko A | 3 | 12 | 6 | 3/0/9 | 17:51 | 17 |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | Lohko A | 4 | 6 | 8 | 3/2/1 | 21:16 | 18 |
2017-2018 | 2017-2018 Jääkiekko | Tasonmittaus Lohko A | 2 | 6 | 8 | 3/2/1 | 18:13 | 17 |
2017-2018 | 2017-2018 Jääkiekko | Tasonmittaus Lohko A | 4 | 7 | 4 | 2/0/5 | 16:27 | 17 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | HC Konkurssi | 14 | 28 | 74 |
2 | Sammuneet Tähdet | 14 | 19 | 25 |
3 | HC Hämminki | 14 | 17 | 17 |
4 | Lepakkoketut | 14 | 17 | 4 |
5 | Virve | 14 | 15 | 6 |
6 | ESE CXX | 14 | 9 | -22 |
7 | Bar DOM | 14 | 7 | -47 |
8 | PoNu | 14 | 0 | -57 |