2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF |
Team statistics - TOP 10 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 2 | 1 | 1 |
Matches played: | 2 | 1 | 1 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
3-1 TOP 10 - Star Expert |
3-4 Star Expert - TOP 10 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 11 | 4 | 7 |
Total goals per match: | 5.5 | 4 | 7 |
Goals for | 7 | 3 | 4 |
Goals for per match: | 3.5 | 3 | 4 |
Goals against | 4 | 1 | 3 |
Goals against per match: | 2 | 1 | 3 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |