2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF |
Team statistics - Pronssi 1 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 0 | 0 | 0 |
Matches played: | 0 | 0 | 0 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 0 | 0 | 0 |
Total goals per match: | 0 | 0 | 0 |
Goals for | 0 | 0 | 0 |
Goals for per match: | 0 | 0 | 0 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |