2017-2018 | +40 JÄÄKIEKKO |
# | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 05.11.2017 | 16:30 h | Sahara | - | Wilmert Old School | 6 - 7 2 - 4 4 - 3 |
||||
3 | 05.11.2017 | 17:30 h | Wilmert Old School | - | Team 70´s | 7 - 2 5 - 0 2 - 2 |
||||
7 | 26.11.2017 | 20:45 h | Wilmert Old School | - | HiKi | 12 - 1 3 - 0 9 - 0 |
||||
8 | 10.12.2017 | 16:30 h | HydO | - | Wilmert Old School | 5 - 3 4 - 0 1 - 3 |
||||
- | 13.01.2018 | 19:40 h | Wilmert Old School | - | Mikkelin Golf HT | 7 - 4 3 - 3 4 - 1 |
||||
- | 03.02.2018 | 19:30 h | Wilmert Old School | - | Team 70´s | 1 - 10 1 - 5 0 - 5 |
||||
- | 18.03.2018 | 16:00 h | HiKi | - | Wilmert Old School | 3 - 10 1 - 5 2 - 5 |
||||
- | 18.02.2018 | 16:00 h | Wilmert Old School | - | Sahara | 3 - 6 1 - 4 2 - 2 |
||||
- | 04.03.2018 | 17:30 h | Wilmert Old School | - | HydO | 3 - 4 (SO) 2 - 2 1 - 1 0 - 1 |
||||
- | 25.03.2018 | 19:00 h | Mikkelin Golf HT | - | Wilmert Old School | 5 - 1 3 - 1 2 - 0 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |