2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - SBS Virran Veivaajat [SBS] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SBS Virran Veivaajat | 8 | 2.00 | 0 | 0.00% | 1 | |||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
0 | Liisa Sutinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 66.67% | 15 | 5.00 | |||
0 | Anne Tuomainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
1 | Eeva Vänskä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100 | 72.00% | 28 | 4.00 | |||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
3 | Heli Jylkkä-Pendikainen | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Anne Juntunen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Hanna Halonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Laura Vänskä | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Minna Pitkänen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Sirpa Tarvainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Katri Neuvonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Maarit Heiskanen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Minna Remes | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Veera Neuvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Miia Tuovinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Karoliina Ihalainen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Jenni Kortelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Jutta Kortelainen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Tiina Pirinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | Virve Laitinen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Sanna Hartikainen | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Anni Vikla | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Hanna-Leena Röyttä | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Tytti Sainio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |