2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Riusäbä [RIU] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Riusäbä | 8 | 1.00 | 0 | 0.00% | 1 | |||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
0 | Veera Koppi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 158 | 80.38% | 29 | 3.63 | |||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
3 | Tiia Karjalainen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Anu Ojala | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Ritva Ruhanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | Hanna Kokko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Suvi Torniainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37 | Sari Pöyry | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
4 | Katja Kausniemi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Sanni Piispa | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Essi Henttonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Ronja Hänninen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Paula Takala | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Heidi Mäntyvaara | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Sisko Honkala | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Milla Matilainen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | Jenni Häkkinen | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
35 | Sanna Pöyry | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
89 | Elina Ohlis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |