2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA |
Team Info - JiiKoo Hurjat
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 | 4 | 12 | 10 | 4/2/6 | 35:34 | 23 | |
2024-2025 | PUUMALIIGA 2024-2025 | 2 | 4 | 8 | 3/0/1 | 8:11 | 23 | |
2022-2023 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 | |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 9 | 16 | 5 | 2/0/14 | 11:48 | 24 | |
2021-2022 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 | |
2021-2022 | PUUMALIIGA 2021-2022 | 6 | 12 | 6 | 2/0/10 | 6:44 | 22 | |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA | Runkosarja | 2 | 6 | 13 | 5/0/1 | 17:13 | 21 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | A LOHKO | 1 | 8 | 20 | 7/0/1 | 27:10 | 21 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |