2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Lähemäki Bar [LAB] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jouni Lahtinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||
1 | Matti Kakriainen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Siiri Hynönen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Ismo Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Ville Kaarna | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | Heikki Turunen | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | Hannu Turunen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Mikko Hynönen | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Lasse Hämäläinen | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
10 | Roni Koskelin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Sami Jantunen | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Mikael Leppänen | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
13 | Reima Hämäläinen | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Teemu Knuutinen | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Antti Torniainen | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Aki Tuhkanen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Antti Marttinen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Ari Ronkainen | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |