2021-2022 SALIBANDY | LIIGA |
Team Info - Xamk
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2024-2025 | 2024-2025 SALIBANDY | DIVARI | 5 | 2 | 1 | 0/0/1 | 7:15 | 17 | |
2024-2025 | 2023-2024 SALIBANDY | TASONMITTAUS | A-Lohko | 6 | 5 | 0 | 0/0/5 | 7:31 | 15 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 14:13 | 14 | |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | LIIGA | 12 | 24 | 15 | 5/0/18 | 65:128 | 15 | |
2022-2023 | 2022-2023 SALIBANDY | DIVARI | Runkosarja | 2 | 12 | 22 | 8/0/3 | 51:43 | 16 |
2022-2023 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | B-Lohko | 6 | 6 | 6 | 2/0/4 | 14:28 | 16 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY | DIVARI | SIjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 9 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY | LIIGA | Runkosarja | 7 | 12 | 3 | 1/0/10 | 33:66 | 20 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | A LOHKO | 3 | 6 | 9 | 3/0/3 | 29:19 | 19 |
2020-2021 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | B-LOHKO | 5 | 5 | 2 | 1/0/4 | 12:24 | 17 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | DIVARI | Runkosarja | 6 | 16 | 19 | 7/0/9 | 48:73 | 19 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | A-LOHKO | 4 | 5 | 5 | 2/0/3 | 10:30 | 18 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |