2021-2022 JÄÄKIEKKO LIIGA |
Kokoonpano - Bar DOM [BAR] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BAR DOM | 9 | 5.00 | 1 | 20.00% | 4 | |||||||||||
Total | 5.00 | 1 | 20.00% | 4 | |||||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
1 | Roope Parkkinen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 279 | 82.44% | 49 | 5.44 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 279 | 82.44% | 49 | 0.27 | |||||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
4 | Toni Pulkkinen | 9 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
5 | Joonas Uimonen | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
10 | Ossi Hänninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Pekka Ruuth | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Ville Paasonen | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Total | 14 | 25 | 39 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
3 | Väinö Paasonen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Eelis Välisaari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Tero Montonen | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
9 | Tuomas Muotka | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Tino Hyttinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Niklas Kurvinen | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Perttu Ahvenainen | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Topi Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Sami Nalli | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Roni Kurvinen | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Alvar Haidak | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Mikko Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 16 | 20 | 36 | 10 | 0 | 1 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |