2019 SÄBÄMANAGER KESÄ - Lohko |
Otteluohjelma: MECATROPLAN |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.05.2019 | 20:00 h | MECATROPLAN | - | DEXOR | 0 - 3 | |||||
1 | 22.05.2019 | 21:20 h | MECATROPLAN | - | Metatavu | 6 - 7 (SO) | |||||
1 | 23.05.2019 | 18:20 h | Bar DOM | - | MECATROPLAN | 5 - 1 | |||||
1 | 23.05.2019 | 19:40 h | Motonet | - | MECATROPLAN | 7 - 3 | |||||
1 | 05.06.2019 | 19:20 h | MECATROPLAN | - | Motonet | 4 - 10 | |||||
1 | 05.06.2019 | 20:40 h | Mikkelin Tilitoimisto | - | MECATROPLAN | 4 - 7 | |||||
1 | 06.06.2019 | 18:30 h | Metatavu | - | MECATROPLAN | 12 - 4 | |||||
1 | 06.06.2019 | 19:50 h | MECATROPLAN | - | Bar DOM | 4 - 7 | |||||
1 | 12.06.2019 | 20:40 h | MECATROPLAN | - | Mikkelin Tilitoimisto | 1 - 10 | |||||
1 | 12.06.2019 | 21:20 h | MECATROPLAN | - | DEXOR | 6 - 8 | |||||
1 | 13.06.2019 | 16:30 h | MECATROPLAN | - | Metatavu | 4 - 6 | |||||
1 | 13.06.2019 | 17:50 h | DEXOR | - | MECATROPLAN | 9 - 5 | |||||
1 | 19.06.2019 | 20:00 h | Motonet | - | MECATROPLAN | 2 - 1 | |||||
1 | 19.06.2019 | 21:20 h | MECATROPLAN | - | Bar DOM | 3 - 4 (SO) | |||||
1 | 20.06.2019 | 18:00 h | Mikkelin Tilitoimisto | - | MECATROPLAN | 9 - 3 | |||||
2 | 26.06.2019 | 18:00 h | Motonet | - | MECATROPLAN | 8 - 2 | |||||
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |