2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF |
Team Info - Minttusilmät
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2022-2023 | 2022-2023 SALIBANDY | DIVARI | 4 | 14 | 14 | 5/0/9 | 34:66 | 17 |
2022-2023 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | 7 | 6 | 2 | 1/0/5 | 12:43 | 17 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY | DIVARI | 6 | 12 | 5 | 1/0/9 | 31:78 | 19 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | 7 | 6 | 2 | 0/0/4 | 16:37 | 15 |
2020-2021 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | 5 | 7 | 4 | 1/0/5 | 25:68 | 18 |
2024-2025 | 2024-2025 SALIBANDY | DIVARI | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 16 |
2024-2025 | 2023-2024 SALIBANDY | TASONMITTAUS | 4 | 5 | 6 | 2/0/3 | 24:39 | 17 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 31:15 | 15 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | LIIGA | 9 | 24 | 29 | 10/0/14 | 102:146 | 15 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2024-2025
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MLI Sharks | 4 | 12 |
2 | JiiKoo Hurjat | 4 | 8 |
3 | Säbäcats | 4 | 5 |
4 | Riusäbä | 4 | 4 |
5 | KaPa-51 | 4 | 4 |
6 | SBS Timantit | 4 | 3 |