2015-2016 | +40 JÄÄKIEKKO
Player Information - Teemu Parkkonen

Henkilötiedot

Picture of Teemu Parkkonen
Nimi: Teemu Parkkonen
Syntymäaika (Ikä): 22. Huhtikuu 1976 (48)
Numero: 29
Pelipaikka: Hyökkääjä

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy 
2015-2016 JÄÄKIEKKO | DIVARI Cafe Keidas 10 10 0 0 1 1 0 0 0 0 6
2015-2016 JÄÄKIEKKO | PLAY OFF Cafe Keidas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA Cafe Keidas 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2015-2016 | +40 JÄÄKIEKKO HiKi 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 6
2017-2018 JÄÄKIEKKO | ALASARJA Cafe Keidas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017-2018 JÄÄKIEKKO | III-DIVARI Cafe Keidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS Cafe Keidas 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 | +40 JÄÄKIEKKO HiKi 10 10 0 0 3 1 0 0 0 0 0
2017-2018 | +40 JÄÄKIEKKO HiKi 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-2017 JÄÄKIEKKO | 2 DIVARI Cafe Keidas 9 9 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2016-2017 JÄÄKIEKKO | PLAYOFF Cafe Keidas 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
2016-2017 | +40 JÄÄKIEKKO HiKi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ura yhteensä 64 64 0 0 9 4 2 0 0 0 20

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2015-2016 JÄÄKIEKKO | DIVARI 2015-2016 Cafe Keidas Hyökkääjä
2015-2016 JÄÄKIEKKO | PLAY OFF 2015-2016 Cafe Keidas Hyökkääjä
2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA 2015-2016 Cafe Keidas Hyökkääjä
2015-2016 | +40 JÄÄKIEKKO 2015-2016 HiKi Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | ALASARJA 2017-2018 Cafe Keidas Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | III-DIVARI 2017-2018 Cafe Keidas Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS 2017-2018 Cafe Keidas Hyökkääjä
2019-2020 | +40 JÄÄKIEKKO 2019-2020 HiKi Hyökkääjä
2017-2018 | +40 JÄÄKIEKKO 2017-2018 HiKi Hyökkääjä
2016-2017 JÄÄKIEKKO | 2 DIVARI 2016-2017 Cafe Keidas Hyökkääjä
2016-2017 JÄÄKIEKKO | PLAYOFF 2016-2017 Cafe Keidas Hyökkääjä
2016-2017 | +40 JÄÄKIEKKO 2016-2017 HiKi Hyökkääjä

PUUMA SALIBANDYLIIGA

PUUMALIIGA SARJATAULUKKO

# JOUKKUE O PTS
1 MLI Sharks 16 47
2 Sbs Saimaa 16 41
3 Säbäcats 16 32
4 WiSu Ranta 16 23
5 WiSu Lappee 16 19
6 Riusäbä 16 16
7 SBS Timantit 16 16
8 Pinkit Puumat 16 13
9 KaPa-51 16 9