PUUMALIIGA 2022-2023 |
Team Info - JiiKoo Hurjat
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 | 4 | 12 | 10 | 4/2/6 | 35:34 | 23 |
2024-2025 | PUUMALIIGA 2024-2025 | 2 | 4 | 8 | 3/0/1 | 8:11 | 23 |
2022-2023 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 23 |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 9 | 16 | 5 | 2/0/14 | 11:48 | 24 |
2021-2022 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
2021-2022 | PUUMALIIGA 2021-2022 | 6 | 12 | 6 | 2/0/10 | 6:44 | 22 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA | 2 | 6 | 13 | 5/0/1 | 17:13 | 21 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 1 | 8 | 20 | 7/0/1 | 27:10 | 21 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Minttusilmät | 2 | 6 |
2 | Huru-Ukot | 2 | 6 |
3 | SC Viivelähtö | 2 | 3 |
4 | FB Alapiha | 2 | 2 |
5 | Xamk | 2 | 1 |
6 | Weikkoset | 2 | 0 |