PUUMALIIGA 2022-2023 |
Otteluohjelma: Riusäbä |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.10.2022 | 10:40 h | WiSu | - | Riusäbä | 3 - 2 (SO) | |||||
1 | 3 | 15.10.2022 | 11:20 h | Riusäbä | - | Sbs Saimaa | 0 - 6 | |||||
2 | 14 | 05.11.2022 | 12:40 h | MLI Sharks | - | Riusäbä | 5 - 1 | |||||
2 | 16 | 05.11.2022 | 14:00 h | Riusäbä | - | KaPa-51 | 7 - 3 | |||||
3 | 23 | 26.11.2022 | 12:40 h | Riusäbä | - | Pinkit Puumat | 3 - 4 | |||||
3 | 25 | 26.11.2022 | 14:00 h | JiiKoo Hurjat | - | Riusäbä | 1 - 4 | |||||
4 | 33 | 10.12.2022 | 13:20 h | Riusäbä | - | UuNo | 1 - 4 | |||||
4 | 35 | 10.12.2022 | 14:40 h | Säbäcats | - | Riusäbä | 4 - 2 | |||||
5 | 38 | 14.01.2023 | 10:40 h | Riusäbä | - | WiSu | 6 - 2 | |||||
5 | 39 | 14.01.2023 | 11:20 h | Sbs Saimaa | - | Riusäbä | 9 - 3 | |||||
6 | 52 | 04.02.2023 | 14:00 h | KaPa-51 | - | Riusäbä | 2 - 4 | |||||
6 | 54 | 04.02.2023 | 15:20 h | Riusäbä | - | MLI Sharks | 0 - 4 | |||||
7 | 56 | 18.02.2023 | 10:40 h | Pinkit Puumat | - | Riusäbä | 0 - 6 | |||||
7 | 58 | 18.02.2023 | 12:00 h | Riusäbä | - | JiiKoo Hurjat | 1 - 0 | |||||
8 | 65 | 11.03.2023 | 10:40 h | UuNo | - | Riusäbä | 5 - 2 | |||||
8 | 67 | 11.03.2023 | 12:00 h | Riusäbä | - | Säbäcats | 2 - 3 (SO) | |||||
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Minttusilmät | 2 | 6 |
2 | Huru-Ukot | 2 | 6 |
3 | SC Viivelähtö | 2 | 3 |
4 | FB Alapiha | 2 | 2 |
5 | Xamk | 2 | 1 |
6 | Weikkoset | 2 | 0 |