2018-2019 JÄÄKIEKKO LIIGA |
Kokoonpano - Bar DOM [BAR] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BAR DOM | 7 | 7.00 | 1 | 14.29% | 6 | |||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
2 | Marko Kauppinen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 329 | 84.50% | 51 | 7.29 | |||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
4 | Joonas Uimonen | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Kimmo Himanen | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Juuso Hahl | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Jukka Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Antti Kakriainen | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Pasi Pippuri | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
21 | Ville Haapanen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
3 | Jani Himanen | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
6 | Teemu Suokas | 7 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 | Mika Häkkinen | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Perttu Ahvenainen | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Tuomas Muotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Tero Montonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Tommo Nukari | 6 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Aki-Petteri Pöyry | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Ville Paasonen | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |