2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA |
Kokoonpano - Mikkelin Golf HT [MIK] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mikkelin Golf HT | 6 | 5.00 | 1 | 20.00% | 2 | ||||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
69 | Pasi Piispa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 177 | 83.05% | 30 | 5.00 | ||||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
3 | Jukka Härkönen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Jukka Kaikkonen | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | Jarmo Kemppainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Jussi Hyvärinen | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Mikko Kiiski | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
60 | Teppo Yli-Karro | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
78 | Veli-Matti Sinkkonen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
7 | Timo Palosaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Juha Parkkinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Harri Himanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Teemu Eronen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Ville Suovalkama | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Timo Härkönen | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | Janne Paunisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | Juha Hyvärinen | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
55 | Jarkko Lahnasalo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
58 | Pekka Siiskonen | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
66 | Petri Häkkinen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71 | Mikko Saalasti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |