2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA |
Kokoonpano - PHR [PHR] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PHR | 6 | 11.00 | 1 | 9.09% | 1 | ||||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
1 | Marko Konttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||||
30 | Jan Konga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 99 | 85.86% | 14 | 3.50 | ||||
40 | Ville Torikka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 85 | 84.71% | 13 | 4.33 | ||||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
2 | Tuomas Miettinen | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | Mika Vanhanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Jarkko Eklund | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Esa Kokko | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Jani Nypelö | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | Otto Heikkinen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
43 | Aki Heiskanen | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | Timo Koljonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
82 | Eetu Ahvenainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | Mikko Kohonen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
91 | Juuso Hietanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
12 | Jani Partanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Jukka Heikkinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Sune Kanula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Jukka Hokkanen | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Joni Saloranta | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56 | Ville Saari | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
76 | Juuso Vainikka | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
94 | Antti Nousiainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |