2019-20 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
Ottelupöytäkirja: Viikko 38 - Maanantai, 16 Syyskuu 2019 - 22:00 h |
HC Dynamite | vs | ESE CXX |
1 | 11 |
(0 : 1 ) | (2 : 9 ) |
Ottelutiedot
Ottelupäivä: Maanantai, 16 Syyskuu 2019 | ||
Ottelun aloitusaika: 22:00 h | ||
Match number: 2 | ||
Playground: Kilpahalli | ||
Tuomarit: Hanna Kurronen (Tuomari) , Olli-Pekka Kinnunen (Tuomari) , Joonas Kauppinen (Toimitsija) | ||
Tapahtumat
Aika | Event | ||
---|---|---|---|
01:49 | Jäähy (2 | kampitus) - Jussi Koppinen | ||
07:45 | Maali (1) - Aki Lahtinen | ||
07:58 | Maali (1) - Mika Häkkinen | ||
07:45 | Syöttö (1) - Mika Häkkinen | ||
07:58 | Syöttö (1) - Jarmo Tolvanen | ||
07:58 | Syöttö (1) - Petri Lyytikäinen | ||
15:25 | Maali (1) - Aki Lahtinen | ||
15:25 | Syöttö (1) - Mika Häkkinen | ||
18:28 | Maali (1) - Aki Lahtinen | ||
18:28 | Syöttö (1) - Mika Häkkinen | ||
19:09 | Maali (1) - Mika Häkkinen | ||
19:22 | Maali (1) - Aki Lahtinen | ||
19:09 | Syöttö (1) - Jarmo Tolvanen | ||
19:22 | Syöttö (1) - Jouni Turunen | ||
19:22 | Syöttö (1) - Jussi-Pekka Matilainen | ||
22:32 | Maali (1) - Aki Lahtinen | ||
22:32 | Syöttö (1) - Mika Häkkinen | ||
22:32 | Syöttö (1) - Timo Holmberg | ||
24:11 | Maali (1) - Tore Pedersen | ||
24:11 | Syöttö (1) - Aki Lahtinen | ||
24:11 | Syöttö (1) - Mika Kuusela | ||
25:55 | Maali (1) - Mika Häkkinen | ||
25:55 | Syöttö (1) - Aki Lahtinen | ||
25:55 | Syöttö (1) - Mika Kuusela | ||
26:04 | Jäähy (2) - Henrik Kuvaja | ||
28:44 | Maali (1) - Jarmo Tolvanen | ||
28:44 | Syöttö (1) - Mika Häkkinen | ||
28:44 | Syöttö (1) - Mika Kuusela | ||
29:48 | Maali (1) - Jonne Palm | ||
30:00 | Jäähy (10 | käytösrangaistus) - Henrik Kuvaja |
Tilastot
- HC Dynamite
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV HC Dynamite 1.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 27. Jussi Kuokkanen 0 0 0 0 0 0 0 25 36 69.44% 11 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 15. Janne Haapiainen 0 0 0 0 0 0 92. Henrik Kuvaja 0 0 0 12 0 0 5. Jonne Palm 1 0 1 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 20. Harri Jokinen 0 0 0 0 0 0 13. Olli Leskinen 0 0 0 0 0 0 71. Iiro Peuha 0 0 0 0 0 0 37. Arttu Peuha 0 0 0 0 0 0 4. Antti Tammelin 0 0 0 0 0 0 24. Teemu Valtonen 0 0 0 0 0 0 - ESE CXX
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV ESE CXX 1.00 0 0.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 82. Harri Tammiruusu 0 0 0 0 0 0 0 10 11 90.91% 1 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 84. Jesse Dufva 0 0 0 0 0 0 3. Timo Holmberg 0 1 1 0 0 0 18. Jussi Koppinen 0 0 0 2 0 0 64. Petri Lyytikäinen 0 1 1 0 0 0 20. Jussi-Pekka Matilainen 0 1 1 0 0 0 2. Marko Tiihonen 0 0 0 0 0 0 77. Mika Häkkinen 3 5 8 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 73. Jani Halmetoja 0 0 0 0 0 0 29. Mika Kuusela 0 3 3 0 0 0 72. Aki Lahtinen 5 2 7 0 0 0 19. Tore Pedersen 1 0 1 0 0 0 91. Jarmo Tolvanen 1 2 3 0 0 0 68. Jouni Turunen 0 1 1 0 0 0
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |