2019-20 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
Team Info - HC Dynamite
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO 2 DIVARI | Runkosarja | 4 | 6 | 0 | 0/0/6 | 9:49 | 16 |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO | Tasonmittaus Lohko A | 8 | 7 | 0 | 0/0/7 | 11:91 | 16 |
2019-2020 | 2019-20 JÄÄKIEKKO 2 DIVARI PLAYOFFS | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 | |
2019-2020 | 2019-20 JÄÄKIEKKO | 2 DIVARI | 1 | 12 | 15 | 6/3/3 | 47:37 | 17 | |
2019-2020 | 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | B-LOHKO | 9 | 8 | 1 | 0/1/7 | 18:74 | 17 |
2022-2023 | 2022-2023 | JÄÄKIEKKO DIVARI | Runkosarja | 4 | 8 | 5 | 2/1/5 | 39:55 | 12 |
2022-2023 | 2022-2023 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | 9 | 8 | 2 | 1/0/7 | 27:83 | 12 | |
2021-2022 | JÄÄKIEKKOLIIGA | RUNKOSARJA | 4 | 8 | 5 | 2/1/5 | 32:44 | 18 |
2021-2022 | JÄÄKIEKKOLIIGA | B-LOHKO | 5 | 9 | 5 | 2/1/6 | 23:52 | 17 |
2021 | 2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY | ALASARJA | 3 | 3 | 3 | 1/1/1 | 4:7 | 15 |
2021 | 2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY | 7 | 7 | 2 | 1/0/6 | 14:24 | 15 | |
2020-2021 | 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | B-LOHKO | 5 | 10 | 7 | 3/1/6 | 28:47 | 19 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |