2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA |
Team statistics - Kaarirakennus |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 8 | 4 | 4 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
12-0 Kaarirakennus - FC Probba |
1-11 M3 - Kaarirakennus |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 68 | 39 | 29 |
Total goals per match: | 8.5 | 9.75 | 7.25 |
Goals for | 61 | 34 | 27 |
Goals for per match: | 7.63 | 8.5 | 6.75 |
Goals against | 7 | 5 | 2 |
Goals against per match: | 0.88 | 1.25 | 0.5 |
No goals against | 4 | 2 | 2 |
Goals per matchday |
---|
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |